Число замещенных рабочих мест
Число замещенных рабочих мест
Вид экономической деятельности | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства |
01.4 Животноводство | 2 |
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 7 |
01.42.1 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. | 2 |
01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков | 2 |
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 6 |
45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств | 1 |
47.30. Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 1 |
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 2 |
10.71. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 1 |
Сведения о числе замещенных рабочих мест в субъекте малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 01.01.2017г
0 total views